重阳投资董事长、首席经济学家王庆:大类资产配置上 机构更需要主动理解市场共识
重阳投资董事长、首席经济学家王庆在“大资管协同主题论坛”就“资本市
(相关资料图)
8月31日科创50指数上涨0.32%,报收942.61点,科创板股中,收盘上涨的有263只,下跌的有285只。
资金方面,科创板股中,8月31日融资余额环比增加的有250只,北向资金增持的有135只,两大资金同时增持的有54股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有石头科技、中控技术、沪硅产业,增加金额分别为2021.09万元、1466.01万元、1448.71万元,北向资金增持金额居前的有石头科技、安集科技、华海清科,增持金额分别为2.01亿元、7568.84万元、7135.85万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月31日股价上涨的有25只,涨幅居前的有石头科技、安集科技、云路股份,分别上涨9.92%、9.16%、3.80%,跌幅居前的有力芯微、禾迈股份、珠海冠宇,分别下跌5.05%、4.50%、4.22%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有21只、11只、5只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月31日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有炬光科技、石头科技、华海清科,分别净流入2504.05万元、2270.49万元、2211.63万元。(数据宝)
8月31日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 293.49 | 9.92 | 2021.09 | 20119.99 |
688019 | 安集科技 | 156.25 | 9.16 | 1112.32 | 7568.84 |
688120 | 华海清科 | 208.60 | 1.31 | 572.29 | 7135.85 |
688002 | 睿创微纳 | 51.21 | -2.83 | 444.96 | 4394.58 |
688126 | 沪硅产业 | 20.36 | 2.52 | 1448.71 | 2869.57 |
688234 | 天岳先进 | 56.28 | 0.91 | 383.39 | 2389.04 |
688777 | 中控技术 | 50.44 | -0.79 | 1466.01 | 1411.76 |
688032 | 禾迈股份 | 266.48 | -4.50 | 1285.10 | 1375.28 |
688556 | 高测股份 | 47.14 | -4.09 | 677.66 | 1184.47 |
688235 | 百济神州 | 133.00 | -3.29 | 435.32 | 931.84 |
688200 | 华峰测控 | 140.60 | -1.02 | 54.93 | 927.81 |
688567 | 孚能科技 | 20.25 | -1.17 | 19.34 | 920.66 |
688190 | 云路股份 | 77.50 | 3.80 | 75.68 | 880.76 |
688188 | 柏楚电子 | 263.37 | -0.17 | 6.91 | 842.78 |
688349 | 三一重能 | 30.10 | -2.18 | 76.75 | 801.03 |
688121 | 卓然股份 | 25.77 | -2.02 | 256.81 | 737.14 |
688153 | 唯捷创芯 | 73.80 | -1.86 | 320.19 | 639.93 |
688772 | 珠海冠宇 | 19.95 | -4.22 | 642.69 | 595.05 |
688601 | 力芯微 | 47.00 | -5.05 | 457.06 | 506.60 |
688359 | 三孚新科 | 76.36 | 0.78 | 165.92 | 503.32 |
688766 | 普冉股份 | 97.72 | 1.79 | 98.28 | 490.73 |
688588 | 凌志软件 | 14.85 | -2.37 | 527.25 | 484.36 |
688127 | 蓝特光学 | 17.04 | 2.16 | 187.00 | 452.57 |
688699 | 明微电子 | 40.93 | 1.34 | 105.29 | 443.83 |
688270 | 臻镭科技 | 51.20 | 0.20 | 4.18 | 429.69 |
688167 | 炬光科技 | 87.99 | 1.90 | 1109.39 | 412.83 |
688596 | 正帆科技 | 37.31 | -0.21 | 27.77 | 402.24 |
688520 | 神州细胞 | 58.00 | -1.66 | 26.73 | 350.17 |
688161 | 威高骨科 | 37.88 | -1.92 | 33.80 | 344.03 |
688268 | 华特气体 | 66.22 | 1.01 | 219.88 | 251.32 |
688299 | 长阳科技 | 14.84 | 0.75 | 27.35 | 213.71 |
688606 | 奥泰生物 | 49.16 | -0.79 | 13.07 | 210.57 |
688526 | 科前生物 | 20.57 | -1.01 | 4.83 | 181.52 |
688331 | 荣昌生物 | 61.50 | -3.88 | 471.90 | 178.61 |
688636 | 智明达 | 51.70 | -0.14 | 150.85 | 160.13 |
688173 | 希荻微 | 18.49 | 0.71 | 46.79 | 155.66 |
688262 | 国芯科技 | 30.79 | 1.02 | 85.35 | 154.88 |
688206 | 概伦电子 | 25.06 | 1.25 | 51.82 | 143.48 |
688018 | 乐鑫科技 | 118.01 | -0.49 | 95.71 | 133.26 |
688221 | 前沿生物 | 10.48 | -0.19 | 9.15 | 128.13 |
688107 | 安路科技 | 46.57 | 2.80 | 7.66 | 123.90 |
688297 | 中无人机 | 48.67 | 0.02 | 81.31 | 114.82 |
688239 | 航宇科技 | 62.35 | -1.76 | 156.68 | 107.50 |
688065 | 凯赛生物 | 59.96 | -1.30 | 137.63 | 104.19 |
688321 | 微芯生物 | 22.51 | 0.67 | 381.84 | 96.98 |
688336 | 三生国健 | 20.17 | 0.30 | 44.32 | 69.82 |
688023 | 安恒信息 | 163.98 | 0.91 | 77.34 | 67.08 |
688315 | 诺禾致源 | 22.41 | -1.62 | 140.92 | 57.63 |
688385 | 复旦微电 | 52.85 | -2.26 | 556.69 | 33.96 |
688327 | 云从科技 | 16.10 | -2.25 | 673.87 | 33.25 |
688176 | 亚虹医药 | 10.82 | -1.90 | 105.18 | 23.08 |
688182 | 灿勤科技 | 23.46 | 2.71 | 123.88 | 19.92 |
688093 | 世华科技 | 19.85 | 0.20 | 15.33 | 4.93 |
688389 | 普门科技 | 20.99 | 0.43 | 769.61 | 2.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
重阳投资董事长、首席经济学家王庆在“大资管协同主题论坛”就“资本市
08月30日,北斗星通被深股通减持万股,最新持股量为万股,占公司A股总
直播吧8月31日讯本赛季欧冠小组赛32强球队全部出炉,拜仁官方晒照罗列
0471房产来为大家解答以上的问题。古诗江南拼音版图片,古诗江南拼音版
发展添动能,项目聚活力走进随州高新区一股项目建设的热浪扑面而来各园
近日,记者探访塞力斯重庆两江智慧工厂,充分感受新能源汽车这张中国智
为备战2026美加墨世界杯亚洲区预选赛与2023卡塔尔亚洲杯决赛阶段的比赛
36氪获悉,上汽集团公告,上半年营收3164 1亿元,同比增长3 73%;净利
财政部今天(30日)发布《2023年上半年中国财政政策执行情况报告》。报
星之海腐屑飘散成就怎么解锁,腐屑飘散是游戏的成就之一,玩家解锁有一
北京时间今天凌晨,面对赛会7号种子、法国选手加西亚,状态颇佳的王雅
为了捍卫自身健康保护自己的性福生活面对前列腺炎的发生还请认真地的做
很多人对江苏张家港可提供瑰都啦咪壁挂炉维修服务地址在哪不是很了解那
周俊杰擅长数学,喜欢打乒乓球和下象棋。受访单位供图张益潇性格坚韧,
意甲第2轮罗马客战维罗纳赛前,穆里尼奥在接受采访时表示,那不勒斯、
Copyright 2015-2022 西方双创网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202